Título | Descripción |
---|---|
Descripción general del tipo de datos numéricos | Descripción general y uso de los tipos de datos numéricos |
TINYINT | Número entero diminuto, de -128 a 127 con signo |
Booleano | Sinónimo de TINYINT (1) |
PEQUEÑO | Entero pequeño de -32768 a 32767 con signo |
MEDIUMINT | Entero mediano de -8388608 a 8388607 con signo |
EN T | Entero de -2147483648 a 2147483647 firmado |
ENTERO | Sinónimo de INT |
EMPEZANDO | Entero grande |
DECIMAL | Un número de punto fijo “exacto” empaquetado. |
DEC, NUMÉRICO, FIJO | Sinónimos de DECIMAL |
FLOTADOR | Número de punto flotante de precisión simple |
DOBLE | Número de coma flotante de tamaño normal (precisión doble) |
PRECISIÓN DOBLE | REAL y DOBLE PRECISIÓN son sinónimos de DOBLE. |
POCO | Tipo de campo de bit |
Precisión de punto flotante | No todos los números de punto flotante se pueden almacenar con precisión exacta |
El contenido reproducido en este sitio es propiedad de sus respectivos dueños, y MariaDB no revisa este contenido con anticipación. Los puntos de vista, la información y las opiniones expresadas por este contenido no representan necesariamente las de MariaDB o de cualquier otra parte.
¡Haz clic para puntuar esta entrada!
(Votos: 0 Promedio: 0)