Después de de nuestra larga selección de información pudimos solucionar esta preocupación que tienen muchos de nuestros usuarios. Te dejamos la respuesta y esperamos resultarte de gran apoyo.
Solución:
Puedes usar dos comandos: df
y du
.
df
– informar sobre el uso del espacio en disco del sistema de archivos
El uso funciona así:
df -h
Lo que debería generar algo como esto:
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/vzfs 20G 3.5G 16G 18% /
Él -h
flag proporciona una salida legible por humanos (lo que facilita la lectura de la salida).
du
– estimar el uso del espacio de archivos
Una segunda herramienta es con du
que es un enfoque más lento pero le dará un mejor desglose por directorio. Puede encontrar información al respecto en ¿Cómo determinar dónde se almacenan los archivos/directorios más grandes de mi sistema?
Hay varias buenas herramientas de línea de comandos para informar sobre el uso del disco. Usa el que te resulte más útil:
d.f.
$ df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda1 56G 4.4G 48G 9% /
none 1.5G 256K 1.5G 1% /dev
none 1.5G 472K 1.5G 1% /dev/shm
none 1.5G 400K 1.5G 1% /var/run
none 1.5G 0 1.5G 0% /var/lock
tmpfs 1.5G 596K 1.5G 1% /var/log
tmpfs 1.5G 8.0K 1.5G 1% /var/log/apt
/dev/sdb2 840G 579G 253G 70% /home
df está instalado por defecto.
$ pydf
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda1 55G 4437M 48G 7.9 [##.........................] /
none 1506M 256k 1505M 0.0 [...........................] /dev
/dev/sdb2 839G 578G 252G 68.9 [###################........] /home
Los encabezados de las columnas están coloreados.
disco
$ discus
Mount Total Used Avail Prcnt Graph
/ 55.02 GB 4.33 GB 50.69 GB 7.9% [*---------]
/sys 0 KB 0 KB 0 KB 0.0% [----------]
+onnections 0 KB 0 KB 0 KB 0.0% [----------]
+rnel/debug 0 KB 0 KB 0 KB 0.0% [----------]
+l/security 0 KB 0 KB 0 KB 0.0% [----------]
/dev 1.47 GB 256 KB 1.47 GB 0.0% [----------]
/dev/shm 1.48 GB 472 KB 1.48 GB 0.0% [----------]
/var/run 1.48 GB 400 KB 1.48 GB 0.0% [----------]
/var/lock 1.48 GB 0 KB 1.48 GB 0.0% [----------]
/var/log 1.48 GB 596 KB 1.48 GB 0.0% [----------]
+ar/log/apt 1.48 GB 8 KB 1.48 GB 0.0% [----------]
/home 839.00 GB 578.13 GB 260.87 GB 68.9% [*******---]
+infmt_misc 0 KB 0 KB 0 KB 0.0% [----------]
+e/ak/.gvfs 0 KB 0 KB 0 KB 0.0% [----------]
Los encabezados de columna y las barras de progreso están coloreados.
di
$ di
Filesystem Mount Mebis Used Avail %Used fs Type
/dev/sda1 / 56340.2 4436.7 49041.6 13% ext4
/dev/sdb2 /home 859138.9 592008.8 258401.8 70% ext4
tmpfs /var/log 1511.2 0.6 1510.6 0% tmpfs
tmpfs /var/log/apt 1511.2 0.0 1511.2 0% tmpfs
Puede usar este comando para averiguar cuánto espacio ocupan los archivos en su directorio de inicio (reemplazar ~/
con /
para todo el sistema de archivos) y ordenar por archivos más grandes
du -sk ~/* | sort -n
Comentarios y puntuaciones
Recuerda que puedes compartir este post si lograste el éxito.