Julia, miembro de nuestro equipo de trabajo, nos ha hecho el favor de escribir este enunciado ya que conoce perfectamente el tema.
Título | Descripción |
---|---|
Tablas de esquema de información InnoDB | Todas las tablas de esquemas de información específicos de InnoDB. |
Esquema de información Tablas MyRocks | Lista de tablas de esquemas de información específicamente relacionadas con MyRocks. |
Tablas de esquema de información XtraDB | Todas las tablas de esquemas de información específicos de XtraDB. |
Tabla ALL_PLUGINS del esquema de información | Información sobre los complementos del servidor, ya sea que estén instalados o no. |
Tabla de esquema de información APPLICABLE_ROLES | Roles disponibles para ser utilizados. |
Tabla CHANGED_PAGE_BITMAPS del esquema de información | Tabla ficticia para permitir FLUSH NO_WRITE_TO_BINLOG CHANGED_PAGE_BITMAPS |
Tabla CHARACTER_SETS del esquema de información | Conjuntos de caracteres admitidos. |
Tabla CHECK_CONSTRAINTS del esquema de información | Restricciones de cheques admitidas. |
Tabla de esquema de información CLIENT_STATISTICS | Estadísticas sobre conexiones de clientes |
Tabla de esquema de información COLLATION_CHARACTER_SET_APPLICABILITY | Intercalaciones y conjuntos de caracteres asociados |
Tabla de COLOCACIONES del esquema de información | Colaciones admitidas. |
Tabla de esquema de información COLUMN_PRIVILEGES | Privilegios de columna |
Tabla de COLUMNAS del esquema de información | Información sobre los campos de la tabla. |
Tabla de DISCOS del esquema de información | Complemento que permite monitorear la situación del espacio en disco. |
Tabla de esquema de información ENABLED_ROLES | Roles habilitados para la sesión actual. |
Tabla de esquemas de información ENGINES | Información del motor de almacenamiento. |
Tabla de EVENTOS del esquema de información | Información de eventos del servidor |
Esquema de información Tabla de RETROALIMENTACIÓN | Contenidos enviados por el complemento de comentarios |
Tabla de ARCHIVOS de esquema de información | Las tablas FILES no se utilizan en MariaDB. |
Tabla de esquema de información GEOMETRY_COLUMNS | Soporte para sistemas de referencia espacial para datos GIS |
Esquema de información Tablas GLOBAL_STATUS y SESSION_STATUS | Variables de estado global y de sesión |
Esquema de información Tablas GLOBAL_VARIABLES y SESSION_VARIABLES | Variables globales y del sistema de sesión |
Esquema de información Tabla INDEX_STATISTICS | Estadísticas sobre el uso de índices |
Tabla KEY_CACHES del esquema de información | Segmentario key estadísticas de caché |
Tabla de esquema de información KEY_COLUMN_USAGE | Columnas clave que tienen restricciones. |
Esquema de información Tabla LOCALES | Configuraciones regionales del servidor compiladas |
Esquema de información Tabla METADATA_LOCK_INFO | Bloqueos de metadatos activos |
Tabla de esquema de información MROONGA_STATS | Estadísticas de actividades de Mroonga. |
Tabla OPTIMIZER_TRACE del esquema de información | Contiene información de seguimiento del optimizador. |
Tabla de PARÁMETROS del esquema de información | Información sobre procedimientos almacenados y parámetros de funciones almacenadas |
Tabla de PARTICIONES del esquema de información | Información de la partición de la tabla |
Tabla de complementos de esquema de información | Tabla de esquema de información que contiene información sobre complementos instalados en un servidor. |
Tabla PROCESSLIST del esquema de información | Información del hilo. |
Esquema de información Tabla de PERFILES | Declaración de uso de recursos |
Tabla QUERY_CACHE_INFO del esquema de información | Ver el contenido de la caché de consultas |
Tabla QUERY_CACHE_QUERIES del esquema de información | MariaDB comenzando con 10.1.x |
Tabla QUERY_CACHE_QUERIES_TABLES del esquema de información | Todas las tablas utilizadas en una entrada de caché de consultas |
Tabla QUERY_CACHE_TABLES del esquema de información | Tablas y número de consultas utilizadas en una entrada de caché de consultas |
Tabla QUERY_RESPONSE_TIME del esquema de información | Consultar información sobre el tiempo |
Tabla de esquema de información REFERENTIAL_CONSTRAINTS | Extranjero key información |
Tabla de RUTINAS del esquema de información | Procedimientos almacenados e información de funciones almacenadas |
Esquema de información Tabla SCHEMA_PRIVILEGES | Información de privilegios de la base de datos |
Esquema de información Tabla SCHEMATA | Información sobre bases de datos |
Esquema de información Tabla SPATIAL_REF_SYS | Información sobre cada sistema de referencia espacial utilizado en la base de datos |
Esquema de información Tabla SPIDER_ALLOC_MEM | Información sobre el uso de memoria de Spider. |
Tabla de ESTADÍSTICAS del esquema de información | Información del índice de la tabla |
Tabla SYSTEM_VARIABLES del esquema de información | Valores actuales globales y de sesión y varios metadatos de todas las variables del sistema. |
Tabla de esquema de información TABLE_CONSTRAINTS | Tablas que contienen restricciones |
Tabla de esquema de información TABLE_PRIVILEGES | Privilegios de mesa |
Tabla de esquema de información TABLE_STATISTICS | Estadísticas sobre el uso de la mesa |
Tabla de TABLAS de esquema de información | Información de la tabla de la base de datos. |
Tabla de esquema de información TABLESPACES | Información sobre espacios de tabla activos |
Tabla de esquema de información THREADPOOL_GROUPS | Esquema de información Tabla THREADPOOL_GROUPS. |
Tabla de esquema de información THREADPOOL_QUEUES | Esquema de información Tabla THREADPOOL_QUEUES. |
Tabla de esquema de información THREADPOOL_STATS | Tabla THREADPOOL_STATS del esquema de información. |
Tabla de TRIGGERS del esquema de información | Información sobre desencadenantes |
Tabla de esquema de información USER_PRIVILEGES | Información de privilegios de usuario global derivada de la tabla de concesión de mysql.user |
Esquema de información Tabla USER_STATISTICS | Actividad del usuario |
Tabla de esquema de información USER_VARIABLES | Información variable definida por el usuario. |
Tabla VIEWS del esquema de información | Información sobre vistas |
Tabla WSREP_MEMBERSHIP del esquema de información | Información de membresía del clúster de nodos de Galera |
Tabla WSREP_STATUS del esquema de información | Información de estado del clúster de nodos de Galera |
Tablas de esquemas de información de ColumnStore | Tablas de esquemas de información relacionados con ColumnStore |
El contenido reproducido en este sitio es propiedad de sus respectivos dueños, y MariaDB no revisa este contenido con anticipación. Los puntos de vista, la información y las opiniones expresadas por este contenido no representan necesariamente las de MariaDB o de cualquier otra parte.
Recuerda dar visibilidad a este tutorial si lograste el éxito.
¡Haz clic para puntuar esta entrada!
(Votos: 0 Promedio: 0)