Solución:
Usar System.out.format
. Puede establecer longitudes de campos como este:
System.out.format("%32s%10d%16s", string1, int1, string2);
Estas almohadillas string1
, int1
, y string2
a 32, 10 y 16 caracteres, respectivamente.
Ver los Javadocs para java.util.Formatter
para obtener más información sobre la sintaxis (System.out.format
usa un Formatter
internamente).
Usando j-text-utils puede imprimir para consolar una tabla como:
Y tan simple como:
TextTable tt = new TextTable(columnNames, data);
tt.printTable();
La API también permite ordenar y numerar filas …
He creado un proyecto que puede crear vistas de tabla muy avanzadas. Si se supone que debes impresión la mesa, el ancho de la mesa va a tener un límite. Lo he aplicado en uno de mis propios proyectos para obtener una impresión de la factura del cliente. A continuación se muestra un ejemplo de la vista de impresión.
PLATINUM COMPUTERS(PVT) LTD
NO 20/B, Main Street, Kandy, Sri Lanka.
Land: 812254630 Mob: 712205220 Fax: 812254639
CUSTOMER INVOICE
+-----------------------+----------------------+
|INFO |CUSTOMER |
+-----------------------+----------------------+
|DATE: 2015-9-8 |ModernTec Distributors|
|TIME: 10:53:AM |MOB: +94719530398 |
|BILL NO: 12 |ADDRES: No 25, Main St|
|INVOICE NO: 458-80-108 |reet, Kandy. |
+-----------------------+----------------------+
| SELLING DETAILS |
+-----------------+---------+-----+------------+
|ITEM | PRICE($)| QTY| VALUE|
+-----------------+---------+-----+------------+
|Optical mouse | 120.00| 20| 2400.00|
|Gaming keyboard | 550.00| 30| 16500.00|
|320GB SATA HDD | 220.00| 32| 7040.00|
|500GB SATA HDD | 274.00| 13| 3562.00|
|1TB SATA HDD | 437.00| 11| 4807.00|
|RE-DVD ROM | 144.00| 29| 4176.00|
|DDR3 4GB RAM | 143.00| 13| 1859.00|
|Blu-ray DVD | 94.00| 28| 2632.00|
|WR-DVD | 122.00| 34| 4148.00|
|Adapter | 543.00| 28| 15204.00|
+-----------------+---------+-----+------------+
| RETURNING DETAILS |
+-----------------+---------+-----+------------+
|ITEM | PRICE($)| QTY| VALUE|
+-----------------+---------+-----+------------+
|320GB SATA HDD | 220.00| 4| 880.00|
|WR-DVD | 122.00| 7| 854.00|
|1TB SATA HDD | 437.00| 7| 3059.00|
|RE-DVD ROM | 144.00| 4| 576.00|
|Gaming keyboard | 550.00| 6| 3300.00|
|DDR3 4GB RAM | 143.00| 7| 1001.00|
+-----------------+---------+-----+------------+
GROSS 59,928.00
DISCOUNT(5%) 2,996.40
RETURN 9,670.00
PAYABLE 47,261.60
CASH 20,000.00
CHEQUE 15,000.00
CREDIT(BALANCE) 12,261.60
--------------------- ---------------------
CASH COLLECTOR GOODS RECEIVED BY
soulution by clough.com
Este es el código para la vista de impresión anterior y puede encontrar la biblioteca (Wagu) aquí.