Bienvenido a nuestra página web, ahora vas a hallar la solucíon que estabas buscando.
Solución:
Algunas sugerencias y observaciones (algunas ya hechas por @KersouMan):
-
No proporcione líneas completamente en blanco en un entorno matemático de visualización
-
Escribir
pm
en vez de+/-
-
Escriba los términos del exponente entre llaves, es decir, escriba
z^-19
en vez dez^-19
-
Dado que el numerador y el denominador contienen 17 y 18 términos aditivos separados, respectivamente, utilizando
frac
la notación no puede funcionar. Le sugiero que enumere el numerador y el denominador por separado.
documentclassarticle
usepackagemathtools
newcommandmybox[1]parbox[t]0.75textwidthraggedright$displaystyle #1$
begindocument
beginalign*
C(Z)&=fracU(Z)V(Z),,\
shortintertextwhere
U(z)&=mybox -0.5002 (pm 0.1000),z^-1 + 2.161 (pm 0.1821),z^-2
-1.744 (pm 0.1489),z^-3 - 2.138 (pm 0.2009),z^-4
+2.0073 (pm 0.2002),z^-5 + 1.047 (pm 0.1986),z^-6
-1.124 (pm 0.1978),z^-7 - 2.1009(pm 0.2176),z^-8
+0.1732 (pm 0.1959),z^-9 + 2.305 (pm 0.2109),z^-10
+0.7807 (pm 0.1846),z^-11- 1.436 (pm 0.225 ),z^-12
-2.605 (pm 0.2003),z^-13+ 2.405 (pm 0.2306),z^-14
+1.517 (pm 0.1872),z^-15- 2.244 (pm 0.1778),z^-16
+0.6634 (pm 0.05466),z^-19\
shortintertextand
V(Z)&=mybox1-2.738 (pm 0.07274),z^-1+ 1.241 (pm 0.2085),z^-2
+1.997 (pm 0.1935),z^-3 - 1.033 (pm 0.2873),z^-4
-0.2646 (pm 0.3029),z^-5 - 1.415 (pm 0.2352),z^-6
+0.4815 (pm 0.2701),z^-8 + 1.313 (pm 0.249 ),z^-8
+0.3993 (pm 0.2877),z^-9 - 0.7446(pm 0.2492),z^-10
-1.7777 (pm 0.2392),z^-11+ 1.443 (pm 0.2471),z^-12
-1.054 (pm 0.2877),z^-13+ 0.7 (pm 0.277719),z^-14
+1.47 (pm 0.1926),z^-15- 1.847 (pm 0.20771),z^-16
+0.6023 (pm 0.06359),z^-17,.
endalign*
enddocument
En la misma línea que la excelente respuesta de Mico, propongo también hacer otras alineaciones para obtener una mejor visión general.
documentclassarticle
usepackagemathtools,array
newcommandmybox[1]parbox[t]0.75textwidthraggedright$displaystyle #1$
begindocument
beginalign*
C(Z)&=fracU(Z)V(Z),\
shortintertextwhere
U(z)&=
beginarray[t]*2 @>[email protected]
>(l<)@,l @
-0.5002 & pm 0.1000 & z^-1 & + 2.161 & pm 0.1821 & z^-2 \
-1.744 & pm 0.1489 & z^-3 & - 2.138 & pm 0.2009 & z^-4 \
+2.0073 & pm 0.2002 & z^-5 & + 1.047 & pm 0.1986 & z^-6 \
-1.124 & pm 0.1978 & z^-7 & - 2.1009 & pm 0.2176 & z^-8 \
+0.1732 & pm 0.1959 & z^-9 & + 2.305 & pm 0.2109 & z^-10 \
+0.7807 & pm 0.1846 & z^-11 & - 1.436 & pm 0.225 & z^-12 \
-2.605 & pm 0.2003 & z^-13 & + 2.405 & pm 0.2306 & z^-14 \
+1.517 & pm 0.1872 & z^-15 & - 2.244 & pm 0.1778 & z^-16 \
+0.6634 & pm 0.05466 & z^-19
endarray
\
shortintertextand
V(Z)&=1
beginarray[t]*2 @>[email protected]>(l<)@,l @
-2.738 & pm 0.07274 & z^-1 & + 1.241 & pm 0.2085 & z^-2 \
+1.997 & pm 0.1935 & z^-3 & - 1.033 & pm 0.2873 & z^-4 \
-0.2646 & pm 0.3029 & z^-5 & - 1.415 & pm 0.2352 & z^-6 \
+0.4815 & pm 0.2701 & z^-8 & + 1.313 & pm 0.249 & z^-8 \
+0.3993 & pm 0.2877 & z^-9 & - 0.7446 & pm 0.2492 & z^-10 \
-1.7777 & pm 0.2392 & z^-11 & + 1.443 & pm 0.2471 & z^-12 \
-1.054 & pm 0.2877 & z^-13 & + 0.7 & pm 0.277719 & z^-14 \
+1.47 & pm 0.1926 & z^-15 & - 1.847 & pm 0.20771 & z^-16 \
+0.6023 & pm 0.06359 & z^-17makebox[0pt][l].
endarray
endalign*
enddocument
Como su propuesta original. Quizás no sea tan estético, pero también funciona.
documentclassarticle
usepackagemathtools
usepackage[usestackEOL]stackengine
stackMath
begindocument
[
C(Z)=frac
Longstack[l]-0.5002 (pm 0.1000),z^-1 + 2.161 (pm 0.1821),z^-2
-1.744 (pm 0.1489),z^-3 - 2.138 (pm 0.2009),z^-4 \
+2.0073 (pm 0.2002),z^-5 + 1.047 (pm 0.1986),z^-6
-1.124 (pm 0.1978),z^-7 - 2.1009(pm 0.2176),z^-8 \
+0.1732 (pm 0.1959),z^-9 + 2.305 (pm 0.2109),z^-10
+0.7807 (pm 0.1846),z^-11- 1.436 (pm 0.225 ),z^-12 \
-2.605 (pm 0.2003),z^-13+ 2.405 (pm 0.2306),z^-14
+1.517 (pm 0.1872),z^-15- 2.244 (pm 0.1778),z^-16 \
+0.6634 (pm 0.05466),z^-19
Longstack[l]1-2.738 (pm 0.07274),z^-1+ 1.241 (pm 0.2085),z^-2
+1.997 (pm 0.1935),z^-3 - 1.033 (pm 0.2873),z^-4 \
-0.2646 (pm 0.3029),z^-5 - 1.415 (pm 0.2352),z^-6
+0.4815 (pm 0.2701),z^-8 + 1.313 (pm 0.249 ),z^-8 \
+0.3993 (pm 0.2877),z^-9 - 0.7446(pm 0.2492),z^-10
-1.7777 (pm 0.2392),z^-11+ 1.443 (pm 0.2471),z^-12 \
-1.054 (pm 0.2877),z^-13+ 0.7 (pm 0.277719),z^-14
+1.47 (pm 0.1926),z^-15- 1.847 (pm 0.20771),z^-16 \
+0.6023 (pm 0.06359),z^-17
]
enddocument
Si entiendes que ha resultado de utilidad nuestro artículo, te agradeceríamos que lo compartas con más juniors y nos ayudes a dar difusión a nuestro contenido.