Te recomendamos que pruebes esta resolución en un entorno controlado antes de enviarlo a producción, un saludo.
Ejemplo 1: código binario alfabético
Alphabet table
Letter ASCII Code Binary Letter ASCII Code Binary
a 097 0110 0001 A 065 0100 0001
b 098 0110 0010 B 066 0100 0010
c 099 0110 0011 C 067 0100 0011
d 100 0110 0100 D 068 0100 0100
e 101 0110 0101 E 069 0100 0101
f 102 0110 0110 F 070 0100 0110
g 103 0110 0111 G 071 0100 0111
h 104 0110 1000 H 072 0100 1000
i 105 0110 1001 I 073 0100 1001
j 106 0110 1010 J 074 0100 1010
k 107 0110 1011 K 075 0100 1011
l 108 0110 1100 L 076 0100 1100
m 109 0110 1101 M 077 0100 1101
n 110 0110 1110 N 078 0100 1110
o 111 0110 1111 O 079 0100 1111
p 112 0111 0000 P 080 0101 0000
q 113 0111 0001 Q 081 0101 0001
r 114 0111 0010 R 082 0101 0010
s 115 0111 0011 S 083 0101 0011
t 116 0111 0100 T 084 0101 0100
u 117 0111 0101 U 085 0101 0101
v 118 0111 0110 V 086 0101 0110
w 119 0111 0111 W 087 0101 0111
x 120 0111 1000 X 088 0101 1000
y 121 0111 1001 Y 089 0101 1001
z 122 0111 1010 Z 090 0101 1010
Ejemplo 2: alfabeto binario
Alphabet table
Letter ASCII Code Binary Letter ASCII Code Binary
a 097 0110 0001 A 065 0100 0001
b 098 0110 0010 B 066 0100 0010
c 099 0110 0011 C 067 0100 0011
d 100 0110 0100 D 068 0100 0100
e 101 0110 0101 E 069 0100 0101
f 102 0110 0110 F 070 0100 0110
g 103 0110 0111 G 071 0100 0111
h 104 0110 1000 H 072 0100 1000
i 105 0110 1001 I 073 0100 1001
j 106 0110 1010 J 074 0100 1010
k 107 0110 1011 K 075 0100 1011
l 108 0110 1100 L 076 0100 1100
m 109 0110 1101 M 077 0100 1101
n 110 0110 1110 N 078 0100 1110
o 111 0110 1111 O 079 0100 1111
p 112 0111 0000 P 080 0101 0000
q 113 0111 0001 Q 081 0101 0001
r 114 0111 0010 R 082 0101 0010
s 115 0111 0011 S 083 0101 0011
t 116 0111 0100 T 084 0101 0100
u 117 0111 0101 U 085 0101 0101
v 118 0111 0110 V 086 0101 0110
w 119 0111 0111 W 087 0101 0111
x 120 0111 1000 X 088 0101 1000
y 121 0111 1001 Y 089 0101 1001
z 122 0111 1010 Z 090 0101 1010
Te mostramos las reseñas y valoraciones de los usuarios
Te invitamos a amparar nuestra ocupación añadiendo un comentario o dejando una valoración te estamos agradecidos.
¡Haz clic para puntuar esta entrada!
(Votos: 0 Promedio: 0)